期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113051281 | 大 双 | |||
113051280 | 17:21 | 8 + 0 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
113051279 | 17:17 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
113051278 | 17:12 | 9 + 6 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
113051277 | 17:05 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
113051276 | 17:01 | 9 + 4 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
113051275 | 16:56 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
113051274 | 16:51 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 单 | 对 |
113051273 | 16:46 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
113051272 | 16:41 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
113051271 | 16:37 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
113051270 | 16:31 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
113051269 | 16:27 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
113051268 | 16:20 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
113051267 | 16:16 | 4 + 4 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
113051266 | 16:11 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
113051265 | 16:06 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 双 | 错 |
113051264 | 16:01 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
113051263 | 15:57 | 3 + 9 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
113051262 | 15:51 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小 双 | 对 |
113051261 | 15:47 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113051280 | 14 | 大 | 双 | ||
113051279 | 12 | 小 | 双 | ||
113051278 | 18 | 大 | 双 | ||
113051277 | 18 | 大 | 双 | ||
113051276 | 13 | 小 | 单 | ||
113051275 | 12 | 小 | 双 | ||
113051274 | 08 | 小 | 双 | ||
113051273 | 19 | 大 | 单 | ||
113051272 | 15 | 大 | 单 | ||
113051271 | 14 | 大 | 双 | ||
113051270 | 12 | 小 | 双 | ||
113051269 | 21 | 大 | 单 | ||
113051268 | 11 | 小 | 单 | ||
113051267 | 08 | 小 | 双 | ||
113051266 | 14 | 大 | 双 | ||
113051265 | 23 | 大 | 单 | ||
113051264 | 17 | 大 | 单 | ||
113051263 | 12 | 小 | 双 | ||
113051262 | 03 | 小 | 单 | ||
113051261 | 05 | 小 | 单 | ||
113051260 | 06 | 小 | 双 | ||
113051259 | 23 | 大 | 单 | ||
113051258 | 10 | 小 | 双 | ||
113051257 | 10 | 小 | 双 | ||
113051256 | 08 | 小 | 双 | ||
113051255 | 21 | 大 | 单 | ||
113051254 | 12 | 小 | 双 | ||
113051253 | 18 | 大 | 双 | ||
113051252 | 11 | 小 | 单 | ||
113051251 | 06 | 小 | 双 | ||
113051250 | 17 | 大 | 单 | ||
113051249 | 14 | 大 | 双 | ||
113051248 | 14 | 大 | 双 | ||
113051247 | 15 | 大 | 单 | ||
113051246 | 12 | 小 | 双 | ||
113051245 | 03 | 小 | 单 | ||
113051244 | 21 | 大 | 单 | ||
113051243 | 16 | 大 | 双 | ||
113051242 | 09 | 小 | 单 | ||
113051241 | 12 | 小 | 双 | ||
113051240 | 15 | 大 | 单 | ||
113051239 | 11 | 小 | 单 | ||
113051238 | 13 | 小 | 单 | ||
113051237 | 14 | 大 | 双 | ||
113051236 | 15 | 大 | 单 | ||
113051235 | 09 | 小 | 单 | ||
113051234 | 14 | 大 | 双 | ||
113051233 | 19 | 大 | 单 | ||
113051232 | 20 | 大 | 双 | ||
113051231 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出15 08 17 14 13 09 |